Ticaret araçları
Platformumuzda nelerin ticareti yapılabilir?

Forex / Madenler / Enerjileri / Cryptos / Özkaynaklar / Endeksler
Forex
| Semboller | Average spread | Commissions per 100k USD | Rollover in pip. Triple Day: Non | Leverage * | Trading Hours UTC + 2 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| GBPUSD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| USDJPY | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDCHF | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| NZDUSD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| AUDUSD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| USDCAD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| NZDCHF | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| NZDJPY | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| AUDCAD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| AUDCHF | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| AUDJPY | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| AUDNZD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| CADCHF | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k CAD | 0.01 |
| CADJPY | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k CAD | 0.01 |
| CHFJPY | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k CHF | 0.01 |
| NZDCAD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| EURAUD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURCAD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURCHF | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURGBP | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURJPY | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURNZD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| GBPJPY | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPCHF | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPAUD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPNZD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPCAD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| EUR CZK | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -0.94, Kısa: -0.35 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURNOK | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -3.57, Kısa: -1.08 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURPLN | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -5.0, Kısa: 2.06 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURHUF | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -7.05, Kısa: 2.01 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| USDHUF | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -6.51, Kısa: 1.51 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDCZK | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -0.85, Kısa: -0.54 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDMXN | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -35.07, Kısa: 7.05 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDNOK | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: 0.30, Kısa: -0.91 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDPLN | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -3.05, Kısa: 0.15 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDSEK | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: 2.15, Kısa: -6.58 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDTRY | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -330.00, Kısa: -25.00 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDZAR | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -20.46, Kısa: 5.03 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
Forex / Madenler / Enerjileri / Cryptos / Özkaynaklar / Endeksler
Madenler
| Semboller | Average spread | Commissions per 100k USD | Pip'te takas | Leverage * | Trading Hours UTC + 2 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
| XAUUSD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 Troya oz | 0.01 |
| XAGUSD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 5000 Troya oz | 0.01 |
| XPDUSD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Troya oz | 1 |
| XPTUSD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 Troya oz | 0.01 |
Forex / Madenler / Enerjileri / Cryptos / Özkaynaklar / Endeksler
Enerjileri
| Semboller | Average spread | Commissions per 100k USD | Pip'te rollover. Üçlü Gün: Cuma | Kaldıraç | Trading Hours UTC + 2 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
| NAT GAS (1NGAS) | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: 0.02, Kısa: -0.46 | 1:5 | 24/5 Mola: 23:56-01:03 Cuma Kapanış: 23:45 | 10 MMBtu | 10 |
| WTI OIL (1USO) | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: 0.21, Kısa: -0.6 | 1:5 | 24/5 Mola: 23:56-01:03 Cuma Kapanış: 23:45 | 100 Barrels | 0.1 |
Forex / Madenler / Enerjileri / Cryptos / Özkaynaklar / Endeksler
Cryptos
| Semboller | Average spread | Commissions per 100k USD | % pa cinsinden devreden Üçlü Gün: Cuma | Kaldıraç | Trading Hours UTC + 2 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
| BTCUSDT | Değişken (fiyat %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Uzun: -7, Kısa: -7 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1 Coin | 0.01 |
| ETHUSDT | Değişken (fiyat %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Uzun: -7, Kısa: -7 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10 Coins | 0.01 |
| LTCUSDT | Değişken (fiyat %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Uzun: -10, Kısa: -10 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| ADAUSDT | Değişken (fiyat %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Uzun: -12, Kısa: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10k Coins | 0.01 |
| NEOUSDT | Değişken (fiyat %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Uzun: -12, Kısa: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1k Coins | 0.01 |
| SOLUSDT | Değişken (fiyat %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Uzun: -12, Kısa: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| DOGEUSD | Değişken (fiyat %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Uzun: -12, Kısa: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k Coins | 0.01 |
| BNBUSDT | Değişken (fiyat %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Uzun: -15, Kısa: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| BCHUSTD | Değişken (fiyat %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Uzun: -15, Kısa: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| XLMUSDT | Değişken (fiyat %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Uzun: -15, Kısa: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k Coins | 0.01 |
| AVAXUSDT | Değişken (fiyat %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Uzun: -15, Kısa: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| LINKUSDT | Değişken (fiyat %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Uzun: -15, Kısa: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10k Coins | 0.01 |
| XMRUSDT | Değişken (fiyat %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Uzun: -15, Kısa: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| UNIUSDT | Değişken (fiyat %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Uzun: -15, Kısa: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1k Coins | 0.01 |
| TRXUSDT | Değişken (fiyat %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Uzun: -15, Kısa: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k Coins | 0.01 |
| XRPUSDT | Değişken (fiyat %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Uzun: -15, Kısa: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10k Coins | 0.01 |
| TRUMPUSDT | Değişken (fiyat %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Uzun: -15, Kısa: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
En yüksek hizmet kalitesini sağlamak ve sunucu bakımı için kripto paralarla işlem yapmak hafta sonları kapalıdır.
Forex / Madenler / Enerjileri / Cryptos / Özkaynaklar / Endeksler
Özkaynaklar
| Semboller | Average spread | Commissions per 100k USD | % pa cinsinden devreden Üçlü Gün: Cuma | Kaldıraç | Trading Hours UTC + 2 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
| ELMA | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Uzun: -7, Kısa: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| AMAZON | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Uzun: -7, Kısa: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| BOEING | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Uzun: -7, Kısa: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| CISCO | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Uzun: -7, Kısa: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Uzun: -7, Kısa: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 | |
| Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Uzun: -7, Kısa: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 | |
| HP INC | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Uzun: -7, Kısa: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| IBM CORP | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Uzun: -7, Kısa: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| Netflix | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Uzun: -7, Kısa: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| TESLA | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Uzun: -7, Kısa: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| MSFT | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Uzun: -7, Kısa: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| NVDA | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Uzun: -7, Kısa: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| WMT | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Uzun: -7, Kısa: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| JPM | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Uzun: -7, Kısa: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| VISA | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Uzun: -7, Kısa: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| MA | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Uzun: -7, Kısa: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| XOM | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Uzun: -7, Kısa: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| PG | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Uzun: -7, Kısa: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| BAC | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Uzun: -7, Kısa: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| KO | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Uzun: -7, Kısa: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| MCD | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Uzun: -7, Kısa: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
Forex / Madenler / Enerjileri / Cryptos / Özkaynaklar / Endeksler
Endeksler
| Semboller | Average spread | Commissions per 100k USD | Pip'te rollover. Üçlü Gün: Cuma | Leverage * | Trading Hours UTC + 2 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
| DAX 40 (DE30.v) | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -35.5, Kısa: -4.22 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |
| CAC 40 (F40.v) | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -11.61, Kısa: -1.38 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |
| EUSTOXX 50 (STOXX50.v) | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -8.54, Kısa: -1.02 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |
| FTSE 100 (UK100.v) | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -190, Kısa: 4.53 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |
| NIKKEI 225 (JPN225.v) | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -53.750, Kısa: -30.54 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 Indices | 1 |
| S&P 500 (US500) | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -14.06, Kısa: 2.92 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 1 |
| NASDAQ 100 (USTEC.v) | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -52.35, Kısa: 10.86 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |
| DJI 30 (DJ30) | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -98.69, Kısa: 20.48 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |