Ticaret araçları
Platformumuzda nelerin ticareti yapılabilir?
Forex / Madenler / Enerjileri / Cryptos / Özkaynaklar / Endeksler
Forex
Semboller | Average spread | Commissions per 100k USD | Rollover in pip. Triple Day: Non | Leverage * | Trading Hours UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 0.3 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
GBPUSD | 0.8 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
USDJPY | 0.5 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
USDCHF | 1 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
NZDUSD | 0.8 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
AUDUSD | 0.5 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
USDCAD | 0.7 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
NZDCHF | 1.2 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
NZDJPY | 1.1 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
AUDCAD | 0.9 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
AUDCHF | 0.9 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
AUDJPY | 0.9 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
AUDNZD | 1.4 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
CADCHF | 0.9 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k CAD | 0.01 |
CADJPY | 0.9 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k CAD | 0.01 |
CHFJPY | 1.4 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k CHF | 0.01 |
NZDCAD | 1.5 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
EURAUD | 1.3 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
EURCAD | 1.8 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
EURCHF | 1.1 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
EURGBP | 0.8 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
EURJPY | 0.7 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
EURNZD | 2.5 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
GBPJPY | 1.2 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
GBPCHF | 1.2 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
GBPAUD | 2.5 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
GBPNZD | 2.5 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
GBPCAD | 1.5 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
EUR CZK | 75 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -0.94, Kısa: -0.35 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
EURNOK | 35 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -3.57, Kısa: -1.08 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
EURPLN | 21 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -5.0, Kısa: 2.06 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
EURHUF | 15 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -7.05, Kısa: 2.01 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
USDHUF | 10 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -6.51, Kısa: 1.51 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
USDCZK | 5 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -0.85, Kısa: -0.54 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
USDMXN | 4 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -35.07, Kısa: 7.05 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
USDNOK | 30 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: 0.30, Kısa: -0.91 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
USDPLN | 10 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -3.05, Kısa: 0.15 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
USDSEK | 24 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: 2.15, Kısa: -6.58 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
USDTRY | 42 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -330.00, Kısa: -25.00 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
USDZAR | 74 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -20.46, Kısa: 5.03 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k USD | 0.01 |
Forex / Madenler / Enerjileri / Cryptos / Özkaynaklar / Endeksler
Madenler
Semboller | Average spread | Commissions per 100k USD | Pip'te takas | Leverage * | Trading Hours UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
XAUUSD | 1.4 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:56-01:03 | 100 Troya oz | 0.01 |
XAGUSD | 1.4 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:56-01:03 | 5000 Troya oz | 0.01 |
XPDUSD | 120 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:56-01:03 | 1 Troya oz | 1 |
XPTUSD | 60 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:56-01:03 | 100 Troya oz | 0.01 |
Forex / Madenler / Enerjileri / Cryptos / Özkaynaklar / Endeksler
Enerjileri
Semboller | Average spread | Commissions per 100k USD | Pip'te rollover. Üçlü Gün: Cuma | Kaldıraç | Trading Hours UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
NAT GAS (1NGAS) | 1.2 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -1.54, Kısa: 0.15 | 1:5 | 24/5 Mola: 23:56-01:03 Cuma Kapanış: 23:45 | 10 MMBtu | 10 |
WTI OIL (1USO) | 5 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: 0.55, Kısa: -2.05 | 1:5 | 24/5 Mola: 23:56-01:03 Cuma Kapanış: 23:45 | 100 Barrels | 0.1 |
Forex / Madenler / Enerjileri / Cryptos / Özkaynaklar / Endeksler
En yüksek hizmet kalitesini sağlamak ve sunucu bakımı için kripto paralarla işlem yapmak hafta sonları kapalıdır.
Cryptos
Semboller | Average spread | Commissions per 100k USD | % pa cinsinden devreden Üçlü Gün: Cuma | Kaldıraç | Trading Hours UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
BTCUSDT | 12 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -7, Kısa: -7 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1 Coin | 0.01 |
ETHUSDT | 7 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -7, Kısa: -7 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10 Coins | 0.01 |
LTCUSDT | 0.4 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -10, Kısa: -10 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
ADAUSDT | 3 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -12, Kısa: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10k Coins | 0.01 |
NEOUSDT | 1.4 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -12, Kısa: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1k Coins | 0.01 |
SOLUSDT | 30 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -12, Kısa: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
DOGEUSD | 0.7 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -12, Kısa: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k Coins | 0.01 |
Forex / Madenler / Enerjileri / Cryptos / Özkaynaklar / Endeksler
Özkaynaklar
Semboller | Average spread | Commissions per 100k USD | % pa cinsinden devreden Üçlü Gün: Cuma | Kaldıraç | Trading Hours UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
ELMA | 0.5 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -7, Kısa: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
AMAZON | 0.5 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -7, Kısa: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
BOEING | 1 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -7, Kısa: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
CISCO | 0.6 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -7, Kısa: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
0.7 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -7, Kısa: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 | |
0.5 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -7, Kısa: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 | |
HP INC | 0.5 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -7, Kısa: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
IBM CORP | 0.5 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -7, Kısa: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
Netflix | 2 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -7, Kısa: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
TESLA | 0.6 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -7, Kısa: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
Forex / Madenler / Enerjileri / Cryptos / Özkaynaklar / Endeksler
Endeksler
Semboller | Average spread | Commissions per 100k USD | Pip'te rollover. Üçlü Gün: Cuma | Leverage * | Trading Hours UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
DAX40 (DE30) | 8 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -25.10, Kısa: 3.10 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |
CAC40 (F40) | 11 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -16.10, Kısa: 3.82 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |
EUSTOX50 (STOXX50) | 21 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -10.05, Kısa: 2.03 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |
FTSE 100 (UK100) | 12 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -190, Kısa: 4.53 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |
NIKKEI225 (JPN225) | 90 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -31.50, Kısa: -31.8 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 Indices | 1 |
S&P 500 (US500) | 5 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -12.05, Kısa: 3.05 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 1 |
NASDAQ 100 (USTEC) | 15 pip | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -45.03, Kısa: 10.05 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |
DJI 30 (DJ30) | 17 puan | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Uzun: -80.05, Kısa: 25.01 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |